Podrobnosti o izdelku
Bloki mikrometer Calibra 83PCS 0 - Bloki Grade 0 se običajno uporabljajo v nadzorovanem okolju kot referenčni standard za nastavitev visoko natančne merilne opreme, kalibriranje nižjih blokov - razreda, pregledovanje natančnosti Gages in preverjanje mehanskih delov in orodij.
Keramični bloki so težji od jekla, odporni na odrgnjenje in burre, zdržijo visoke temperature brez taljenja (visoka odpornost na toplotno ekspanzijo) in zagotavljajo odlično dimenzijsko stabilnost. Bloki mikrometer Calibra 83PCS 0 ravni pravokotne - v obliki blokov zagotavljajo natančno črpanje, nominalna dolžina vsakega bloka pa se meri v milimetrih (mm).
Material ima visoko trdoto in izjemno odpornost na obrabo, pri čemer je življenjska doba 4–5 -krat daljša od blokov jeklenih merilnikov. Ponuja izjemno stabilnost z minimalno letno spremembo, kar omogoča podaljšanje obdobja kalibracije. Fino - zrn material, gladka površina, močna sila brušenja in natančnost z visoko mletje. Linearni koeficient razširitve je podoben pogosto uporabljenim jeklenim materialom, kar omogoča neposredno zamenjavo kovinskih blokov.
Pri merjenju dolžine jeklenih izdelkov ni potrebna korekcija temperature. Non - magnetni in non - prevodni, blokira mikrometer calibra 83pcs 0, lahko uporabite tudi v posebnih merilnih okoljih.
Specifikacija
Keramični merilniki so izdelani iz cirkonija keramike, posebej izdelane in super -. Veljavni standardi vključujejo: ISO, DIN, JIS in ANSI.
Metrika: ISO/DIN/JIS/GB/T: razred 00, razred 0, razred 1, razred 2
Imperial: GGG - G-15C: 2. razred, razred, razred B
Velikosti segajo od 0,5 mm do 200 mm za metriko in 0,05 "do 6" za cesarstvo.
| Skupno število osebnih računalnikov | Razpon velikosti | Prirast | PCS na Range |
| 32 | 1.005 | / | 1 |
| 50 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2,......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20,30 | 10 | 3 | |
| 38 | 1 | / | 1 |
| 1.005 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 2,3......9 | 1 | 8 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 46 | 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 47 | 1.005 | / | 1 |
| 1.01,1.02......1.20 | 0.01 | 20 | |
| 1.3,1.4......1.9 | 0.1 | 7 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 83 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.005 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......9.5 | 0.5 | 16 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 87 | 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5,1.0......9.5 | 0.5 | 19 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 91 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......9.5 | 0.5 | 16 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 103 | 1.005 | / | 1 |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5,1.0......24.5 | 0.5 | 49 | |
| 25,50......100 | 25 | 4 | |
| 112 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.0005 | / | 1 | |
| 1.001,1.002,1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,2.0......24.5.25.0 | 0.5 | 48 | |
| 50,75,100 | 25 | 3 | |
| 122 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.0005 | / | 1 | |
| 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......24.5,25.0 | 0.5 | 47 | |
| 30,40......70 | 10 | 5 | |
| 75 | / | 1 | |
| 80,90,100 | 10 | 3 | |
| 8 | 125,150,175,200,250,300,400,500 | / | 8 |
| 8 | 25,50,75,100,125,150,175,200 | 25 | 8 |
| 5 | 600,700,800,900,1000 | 100 | 5 |
nadzor kakovosti
potrdila

Embalaža in pošiljanje
Express Dostava, kot so DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS itd.

Priljubljena oznake: Blokira mikrometer calibra 83pcs 0







